选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023036 21 12 40 19 8 9 24 11112:4113 : 4
    2023037 36 19 20 47 24 15 4 224:221224 : 3
    2023038 33 1 18 17 36 13 22 334:232335 : 2
    2023039 29 42 23 43 12 40 20 44142:4443 : 4
    2023040 14 9 36 48 32 15 25 554:251555 : 2
    2023041 18 10 12 20 23 36 6 664:262664 : 3
    2023042 20 28 27 23 46 30 29 7713:33774 : 3
    2023043 20 24 46 28 1 38 40 884:214884 : 3
    2023044 2 17 7 9 19 6 26 991251:591 : 6
    2023045 43 46 26 20 38 47 35 1010232:41102 : 5
    2023046 40 17 8 7 19 27 2 111133:312113 : 4
    2023047 38 4 49 20 32 10 7 12124:2123124 : 3
    2023048 49 28 2 37 47 10 7 131313:334133 : 4
    2023049 25 15 1 5 21 14 31 14144:2145144 : 3
    2023050 22 10 35 7 32 25 27 15154:2256155 : 2
    2023051 18 17 28 33 32 30 1 1616132:47163 : 4
    2023052 9 1 37 35 48 4 43 171723:318173 : 4
    2023053 31 2 46 32 27 18 44 181833:329184 : 3
    2023054 6 16 47 12 41 5 7 191943:3310193 : 4
    2023055 46 26 1 22 47 19 39 202053:3411204 : 3
    2023056 15 49 14 37 4 41 38 21214:21512214 : 3
    2023057 14 26 3 40 18 43 15 22221261:5222 : 5
    2023058 27 21 22 11 20 32 12 23234:2371235 : 2
    2023059 15 3 32 9 41 30 26 24244:2482244 : 3
    2023060 42 14 47 32 45 30 4 25251591:5251 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1413:1214:1112:1315:1011:1411:14:11743所有号码