按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 18次19次21次22次21次29次19次
模拟选号
2018/001期 36 1 1 1 1 1 36 1
2018/002期 23 2 2 2 23 2 1 2
2018/003期 19 3 3 19 1 3 2 3
2018/004期 04 4 4 1 2 4 3 4
2018/005期 08 1 8 2 3 5 4 5
2018/006期 44 2 1 3 4 6 5 44
2018/007期 20 3 2 20 5 7 6 1
2018/008期 40 4 3 1 6 8 40 2
2018/009期 25 5 4 2 25 9 1 3
2018/010期 39 6 5 3 1 10 39 4
2018/011期 08 7 8 4 2 11 1 5
2018/012期 32 8 1 5 3 32 2 6
2018/013期 34 9 2 6 4 34 3 7
2018/014期 38 10 3 7 5 1 38 8
2018/015期 12 11 12 8 6 2 1 9
2018/016期 34 12 1 9 7 34 2 10
2018/017期 02 2 2 10 8 1 3 11
2018/018期 05 5 3 11 9 2 4 12
2018/019期 05 5 4 12 10 3 5 13
2018/020期 16 1 5 16 11 4 6 14
2018/021期 01 1 6 1 12 5 7 15
2018/022期 21 1 7 21 13 6 8 16
2018/023期 20 2 8 20 14 7 9 17
2018/024期 07 7 9 1 15 8 10 18
2018/025期 02 2 10 2 16 9 11 19
2018/026期 02 2 11 3 17 10 12 20
2018/027期 33 1 12 4 18 33 13 21
2018/028期 30 2 13 5 19 30 14 22
2018/029期 10 3 10 6 20 1 15 23
2018/030期 36 4 1 7 21 2 36 24
2018/031期 06 6 2 8 22 3 1 25
2018/032期 43 1 3 9 23 4 2 43
2018/033期 21 2 4 21 24 5 3 1
2018/034期 36 3 5 1 25 6 36 2
2018/035期 30 4 6 2 26 30 1 3
2018/036期 03 3 7 3 27 1 2 4
2018/037期 25 1 8 4 25 2 3 5
2018/038期 18 2 9 18 1 3 4 6
2018/039期 42 3 10 1 2 4 42 7
2018/040期 24 4 11 2 24 5 1 8
2018/041期 43 5 12 3 1 6 2 43
2018/042期 35 6 13 4 2 35 3 1
2018/043期 09 7 9 5 3 1 4 2
2018/044期 42 8 1 6 4 2 42 3
2018/045期 14 9 14 7 5 3 1 4
2018/046期 43 10 1 8 6 4 2 43
2018/047期 41 11 2 9 7 5 41 1
2018/048期 08 12 8 10 8 6 1 2
2018/049期 38 13 1 11 9 7 38 3
2018/050期 11 14 11 12 10 8 1 4
2018/051期 43 15 1 13 11 9 2 43
2018/052期 39 16 2 14 12 10 39 1
2018/053期 26 17 3 15 26 11 1 2
2018/054期 25 18 4 16 25 12 2 3
2018/055期 38 19 5 17 1 13 38 4
2018/056期 18 20 6 18 2 14 1 5
2018/057期 28 21 7 1 28 15 2 6
2018/058期 01 1 8 2 1 16 3 7
2018/059期 32 1 9 3 2 32 4 8
2018/060期 16 2 10 16 3 1 5 9
2018/061期 09 3 9 1 4 2 6 10
2018/062期 25 4 1 2 25 3 7 11
2018/063期 47 5 2 3 1 4 8 47
2018/064期 33 6 3 4 2 33 9 1
2018/065期 27 7 4 5 27 1 10 2
2018/066期 22 8 5 6 22 2 11 3
2018/067期 24 9 6 7 24 3 12 4
2018/068期 18 10 7 18 1 4 13 5
2018/069期 47 11 8 1 2 5 14 47
2018/070期 26 12 9 2 26 6 15 1
2018/071期 41 13 10 3 1 7 41 2
2018/072期 27 14 11 4 27 8 1 3
2018/073期 10 15 10 5 1 9 2 4
2018/074期 29 16 1 6 2 29 3 5
2018/075期 19 17 2 19 3 1 4 6
2018/076期 02 2 3 1 4 2 5 7
2018/077期 22 1 4 2 22 3 6 8
2018/078期 45 2 5 3 1 4 7 45
2018/079期 47 3 6 4 2 5 8 47
2018/080期 20 4 7 20 3 6 9 1
2018/081期 40 5 8 1 4 7 40 2
2018/082期 12 6 12 2 5 8 1 3
2018/083期 38 7 1 3 6 9 38 4
2018/084期 17 8 2 17 7 10 1 5
2018/085期 30 9 3 1 8 30 2 6
2018/086期 28 10 4 2 28 1 3 7
2018/087期 30 11 5 3 1 30 4 8
2018/088期 12 12 12 4 2 1 5 9
2018/089期 13 13 13 5 3 2 6 10
2018/090期 37 14 1 6 4 3 37 11
2018/091期 24 15 2 7 24 4 1 12
2018/092期 37 16 3 8 1 5 37 13
2018/093期 20 17 4 20 2 6 1 14
2018/094期 04 4 5 1 3 7 2 15
2018/095期 34 1 6 2 4 34 3 16
2018/096期 27 2 7 3 27 1 4 17
2018/097期 02 2 8 4 1 2 5 18
2018/098期 13 1 13 5 2 3 6 19
2018/099期 37 2 1 6 3 4 37 20
2018/100期 13 3 13 7 4 5 1 21
2018/101期 47 4 1 8 5 6 2 47
2018/102期 33 5 2 9 6 33 3 1
2018/103期 37 6 3 10 7 1 37 2
2018/104期 35 7 4 11 8 35 1 3
2018/105期 41 8 5 12 9 1 41 4
2018/106期 26 9 6 13 26 2 1 5
2018/107期 46 10 7 14 1 3 2 46
2018/108期 30 11 8 15 2 30 3 1
2018/109期 04 4 9 16 3 1 4 2
2018/110期 36 1 10 17 4 2 36 3
2018/111期 16 2 11 16 5 3 1 4
2018/112期 19 3 12 19 6 4 2 5
2018/113期 27 4 13 1 27 5 3 6
2018/114期 08 5 8 2 1 6 4 7
2018/115期 15 6 1 15 2 7 5 8
2018/116期 41 7 2 1 3 8 41 9
2018/117期 01 1 3 2 4 9 1 10
2018/118期 37 1 4 3 5 10 37 11
2018/119期 05 5 5 4 6 11 1 12
2018/120期 15 1 6 15 7 12 2 13
2018/121期 21 2 7 21 8 13 3 14
2018/122期 43 3 8 1 9 14 4 43
2018/123期 38 4 9 2 10 15 38 1
2018/124期 12 5 12 3 11 16 1 2
2018/125期 46 6 1 4 12 17 2 46
2018/126期 12 7 12 5 13 18 3 1
2018/127期 17 8 1 17 14 19 4 2
2018/128期 08 9 8 1 15 20 5 3
2018/129期 29 10 1 2 16 29 6 4
2018/130期 44 11 2 3 17 1 7 44
2018/131期 45 12 3 4 18 2 8 45
2018/132期 38 13 4 5 19 3 38 1
2018/133期 34 14 5 6 20 34 1 2
2018/134期 32 15 6 7 21 32 2 3
2018/135期 39 16 7 8 22 1 39 4
2018/136期 35 17 8 9 23 35 1 5
2018/137期 47 18 9 10 24 1 2 47
2018/138期 19 19 10 19 25 2 3 1
2018/139期 34 20 11 1 26 34 4 2
2018/140期 43 21 12 2 27 1 5 43
2018/141期 22 22 13 3 22 2 6 1
2018/142期 39 23 14 4 1 3 39 2
2018/143期 22 24 15 5 22 4 1 3
2018/144期 45 25 16 6 1 5 2 45
2018/145期 42 26 17 7 2 6 42 1
2018/146期 04 4 18 8 3 7 1 2
2018/147期 23 1 19 9 23 8 2 3
2018/148期 37 2 20 10 1 9 37 4
2018/149期 43 3 21 11 2 10 1 43
模拟选号
出现次数 18次19次21次22次21次29次19次
出现频率% 12.0%12.7%14.0%14.7%14.0%19.4%12.7%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)