按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
1982/001期 36 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1
1982/002期 29 2 2 2 2 2 2 1 2 2 9 2
1982/003期 30 0 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1
1982/004期 01 1 1 4 4 4 4 3 4 4 2 2
1982/005期 28 2 1 5 5 5 5 4 5 8 3 1
1982/006期 31 3 1 6 6 6 6 5 6 1 4 1
1982/007期 10 0 1 7 7 7 7 6 7 2 5 2
1982/008期 15 1 2 8 8 8 5 7 8 3 6 1
1982/009期 11 2 1 9 9 9 1 8 9 4 7 1
1982/010期 01 3 1 10 10 10 2 9 10 5 8 2
1982/011期 31 4 1 11 11 11 3 10 11 6 9 3
1982/012期 16 5 1 12 12 12 4 6 12 7 10 1
1982/013期 32 6 2 2 13 13 5 1 13 8 11 1
1982/014期 19 7 3 1 14 14 6 2 14 9 9 1
1982/015期 02 8 4 2 15 15 7 3 15 10 1 1
1982/016期 11 9 1 1 16 16 8 4 16 11 2 2
1982/017期 34 10 1 2 17 4 9 5 17 12 3 3
1982/018期 14 11 2 3 18 4 10 6 18 13 4 4
1982/019期 02 12 3 2 19 1 11 7 19 14 5 5
1982/020期 19 13 4 1 20 2 12 8 20 15 9 1
1982/021期 05 14 5 2 21 3 5 9 21 16 1 2
1982/022期 14 15 6 3 22 4 1 10 22 17 2 1
1982/023期 23 16 7 4 3 1 2 11 23 18 3 2
1982/024期 06 17 8 5 1 2 3 6 24 19 4 1
1982/025期 06 18 9 6 2 3 4 6 25 20 5 2
1982/026期 08 19 10 7 3 4 5 1 26 8 6 3
1982/027期 07 20 11 8 4 5 6 2 7 1 7 4
1982/028期 14 21 12 9 5 4 7 3 1 2 8 1
1982/029期 03 22 13 10 3 1 8 4 2 3 9 2
1982/030期 29 23 14 11 1 2 9 5 3 4 9 1
1982/031期 18 24 15 12 2 3 10 6 4 8 1 2
1982/032期 27 25 16 13 3 4 11 7 7 1 2 3
1982/033期 22 26 17 2 4 5 12 8 1 2 3 1
1982/034期 07 27 18 1 5 6 13 9 7 3 4 1
1982/035期 25 28 19 2 6 7 5 10 1 4 5 2
1982/036期 29 29 20 3 7 8 1 11 2 5 9 3
1982/037期 05 30 21 4 8 9 5 12 3 6 1 4
1982/038期 22 31 22 2 9 10 1 13 4 7 2 1
1982/039期 19 32 23 1 10 11 2 14 5 8 9 1
1982/040期 02 33 24 2 11 12 3 15 6 9 1 1
1982/041期 30 0 25 1 12 13 4 16 7 10 2 2
1982/042期 23 1 26 2 3 14 5 17 8 11 3 3
1982/043期 17 2 27 3 1 15 6 18 7 12 4 1
1982/044期 32 3 28 2 2 16 7 19 1 13 5 1
1982/045期 09 4 29 1 3 17 8 20 2 14 9 1
1982/046期 36 5 30 2 4 18 9 6 3 15 1 2
1982/047期 32 6 31 2 5 19 10 1 4 16 2 1
1982/048期 16 7 32 1 6 20 11 6 5 17 3 1
1982/049期 07 8 33 2 7 21 12 1 7 18 4 2
1982/050期 21 9 1 3 8 22 13 2 1 19 5 1
1982/051期 27 10 1 4 9 23 14 3 7 20 6 1
1982/052期 01 11 1 5 10 24 15 4 1 21 7 1
1982/053期 20 0 1 6 11 25 16 5 2 22 8 2
1982/054期 02 1 2 2 12 26 17 6 3 23 9 3
1982/055期 11 2 1 1 13 27 18 7 4 24 10 4
1982/056期 20 0 1 2 14 28 19 8 5 25 11 5
1982/057期 07 1 2 3 15 29 20 9 7 26 12 1
1982/058期 29 2 3 4 16 30 21 10 1 27 9 2
1982/059期 23 3 4 5 3 31 22 11 2 28 1 1
1982/060期 06 4 5 6 1 32 23 6 3 29 2 1
1982/061期 15 5 6 7 2 33 5 1 4 30 3 2
1982/062期 10 0 7 8 3 34 1 2 5 31 4 1
1982/063期 23 1 8 9 3 35 2 3 6 32 5 2
1982/064期 36 2 9 10 1 36 3 6 7 33 6 1
1982/065期 33 3 10 11 3 37 4 1 8 34 7 1
1982/066期 34 4 11 12 1 4 5 2 9 35 8 2
1982/067期 10 0 12 13 2 1 6 3 10 36 9 3
1982/068期 17 1 13 14 3 2 7 4 7 37 10 1
1982/069期 12 2 14 2 4 3 8 5 1 38 11 1
1982/070期 03 3 15 1 3 4 9 6 2 39 12 2
1982/071期 05 4 16 2 1 5 5 7 3 40 13 1
1982/072期 23 5 17 3 3 6 1 8 4 41 14 1
1982/073期 17 6 18 4 1 7 2 9 7 42 15 1
1982/074期 18 7 19 5 2 8 3 10 1 8 16 2
1982/075期 17 8 20 6 3 9 4 11 7 1 17 3
1982/076期 07 9 21 7 4 10 5 12 7 2 18 4
1982/077期 21 10 1 8 5 11 6 13 1 3 19 1
1982/078期 07 11 1 9 6 12 7 14 7 4 20 1
1982/079期 11 12 1 10 7 13 8 15 1 5 21 1
1982/080期 17 13 1 11 8 14 9 16 7 6 22 1
1982/081期 30 0 2 12 9 15 10 17 1 7 23 1
1982/082期 07 1 3 13 10 16 11 18 7 8 24 1
1982/083期 27 2 4 14 11 17 12 19 7 9 25 2
1982/084期 28 3 5 15 12 18 13 20 1 8 26 3
1982/085期 09 4 6 16 13 19 14 21 2 1 9 4
1982/086期 14 5 7 17 14 4 15 22 3 2 1 1
1982/087期 19 6 8 18 15 1 16 23 4 3 9 1
1982/088期 26 7 9 19 16 2 17 6 5 4 1 2
1982/089期 01 8 1 20 17 3 18 1 6 5 2 1
1982/090期 23 9 1 21 3 4 19 2 7 6 3 2
1982/091期 31 10 1 22 1 5 20 3 8 7 4 3
1982/092期 36 11 1 23 2 6 21 6 9 8 5 1
1982/093期 19 12 2 24 3 7 22 1 10 9 9 2
1982/094期 34 13 3 25 4 4 23 2 11 10 1 1
1982/095期 15 14 4 26 5 1 5 3 12 11 2 1
1982/096期 20 0 5 27 6 2 1 4 13 12 3 1
1982/097期 11 1 1 28 7 3 2 5 14 13 4 2
1982/098期 30 0 1 29 8 4 3 6 15 14 5 3
1982/099期 35 1 2 30 9 5 5 7 16 15 6 1
1982/100期 10 0 3 31 10 6 1 8 17 16 7 1
1982/101期 11 1 1 32 11 7 2 9 18 17 8 2
1982/102期 25 2 1 33 12 8 5 10 19 18 9 1
1982/103期 02 3 2 2 13 9 1 11 20 19 10 1
1982/104期 28 4 3 1 14 10 2 12 21 8 11 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 11次15次11次9次7次9次10次15次6次11次53次51次
出现频率 10.5%14.4%10.5%8.65%6.73%8.65%9.61%14.4%5.76%10.5%50.9%49.0%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)