按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
1994/001期 45 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
1994/002期 45 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2
1994/003期 14 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 1
1994/004期 29 4 4 4 4 1 2 4 4 4 9 1
1994/005期 14 5 5 5 5 4 3 5 5 5 1 1
1994/006期 11 6 1 6 6 1 4 6 6 6 2 2
1994/007期 22 7 1 2 7 2 5 7 7 7 3 3
1994/008期 20 0 2 1 8 3 6 8 8 8 4 4
1994/009期 35 1 3 2 9 4 5 9 9 9 5 1
1994/010期 32 2 4 2 10 5 1 10 10 10 6 1
1994/011期 05 3 5 1 11 6 5 11 11 11 7 1
1994/012期 42 4 6 2 12 7 1 12 12 12 8 1
1994/013期 45 5 7 1 13 8 5 13 13 13 9 1
1994/014期 17 6 8 2 14 9 1 14 7 14 10 2
1994/015期 01 7 1 3 15 10 2 15 1 15 11 1
1994/016期 18 8 1 4 16 11 3 16 2 8 12 1
1994/017期 30 0 2 5 17 12 4 17 3 1 13 1
1994/018期 12 1 3 2 18 13 5 18 4 2 14 2
1994/019期 43 2 4 1 3 14 6 19 5 3 15 3
1994/020期 02 3 5 2 1 15 7 20 6 4 16 4
1994/021期 31 4 1 1 2 16 8 21 7 5 17 5
1994/022期 19 5 1 2 3 17 9 22 8 6 9 1
1994/023期 02 6 2 2 4 18 10 23 9 7 1 1
1994/024期 37 7 3 1 5 19 11 24 7 8 2 1
1994/025期 15 8 4 2 6 20 5 25 1 9 3 2
1994/026期 14 9 5 3 7 4 1 26 2 10 4 1
1994/027期 19 10 6 4 8 1 2 27 3 11 9 1
1994/028期 38 11 7 5 9 2 3 28 4 8 1 2
1994/029期 19 12 8 6 10 3 4 29 5 1 9 3
1994/030期 23 13 9 7 3 4 5 30 6 2 1 1
1994/031期 10 0 10 8 1 5 6 31 7 3 2 2
1994/032期 24 1 11 9 2 4 7 32 8 4 3 3
1994/033期 37 2 12 10 3 1 8 33 7 5 4 1
1994/034期 28 3 13 11 4 2 9 34 1 8 5 2
1994/035期 12 4 14 2 5 3 10 35 2 1 6 1
1994/036期 45 5 15 1 6 4 5 36 3 2 7 1
1994/037期 12 6 16 2 7 5 1 37 4 3 8 1
1994/038期 15 7 17 1 8 6 5 38 5 4 9 1
1994/039期 22 8 18 2 9 7 1 39 6 5 10 1
1994/040期 29 9 19 1 10 8 2 40 7 6 9 1
1994/041期 27 10 20 2 11 9 3 41 7 7 1 2
1994/042期 08 11 21 3 12 10 4 42 1 8 2 3
1994/043期 31 12 1 4 13 11 5 43 2 1 3 1
1994/044期 19 13 1 5 14 12 6 44 3 2 9 1
1994/045期 21 14 1 6 15 13 7 45 4 3 1 1
1994/046期 07 15 1 7 16 14 8 46 7 4 2 1
1994/047期 42 16 2 2 17 15 9 47 1 5 3 1
1994/048期 13 17 3 1 3 16 10 48 2 6 4 2
1994/049期 11 18 1 2 1 17 11 49 3 7 5 3
1994/050期 40 0 1 3 2 18 12 50 4 8 6 4
1994/051期 04 1 2 4 3 4 13 51 5 9 7 5
1994/052期 44 2 3 5 4 4 14 52 6 10 8 6
1994/053期 05 3 4 6 5 1 5 53 7 11 9 1
1994/054期 45 4 5 7 6 2 5 54 8 12 10 2
1994/055期 17 5 6 8 7 3 1 55 7 13 11 3
1994/056期 23 6 7 9 3 4 2 56 1 14 12 1
1994/057期 01 7 1 10 1 5 3 57 2 15 13 2
1994/058期 18 8 1 11 2 6 4 58 3 8 14 1
1994/059期 20 0 2 12 3 7 5 59 4 1 15 1
1994/060期 23 1 3 13 3 8 6 60 5 2 16 2
1994/061期 12 2 4 2 1 9 7 61 6 3 17 3
1994/062期 44 3 5 1 2 4 8 62 7 4 18 4
1994/063期 30 0 6 2 3 1 9 63 8 5 19 5
1994/064期 04 1 7 3 4 4 10 64 9 6 20 6
1994/065期 43 2 8 4 3 1 11 65 10 7 21 7
1994/066期 24 3 9 5 1 4 12 66 11 8 22 8
1994/067期 09 4 10 6 2 1 13 67 12 9 9 1
1994/068期 09 5 11 7 3 2 14 68 13 10 9 2
1994/069期 28 6 12 8 4 3 15 69 14 8 1 3
1994/070期 12 7 13 2 5 4 16 70 15 1 2 1
1994/071期 34 8 14 1 6 4 17 71 16 2 3 2
1994/072期 11 9 1 2 7 1 18 72 17 3 4 3
1994/073期 33 10 1 3 3 2 19 73 18 4 5 4
1994/074期 04 11 2 4 1 4 20 74 19 5 6 5
1994/075期 37 12 3 5 2 1 21 75 7 6 7 1
1994/076期 36 13 4 6 3 2 22 6 1 7 8 2
1994/077期 09 14 5 7 4 3 23 1 2 8 9 3
1994/078期 16 15 6 8 5 4 24 6 3 9 1 4
1994/079期 31 16 1 9 6 5 25 1 4 10 2 1
1994/080期 34 17 1 10 7 4 26 2 5 11 3 2
1994/081期 31 18 1 11 8 1 27 3 6 12 4 3
1994/082期 13 19 1 12 3 2 28 4 7 13 5 4
1994/083期 35 20 2 13 1 3 5 5 8 14 6 1
1994/084期 14 21 3 14 2 4 1 6 9 15 7 1
1994/085期 40 0 4 15 3 1 2 7 10 16 8 2
1994/086期 21 1 1 16 4 2 3 8 11 17 9 3
1994/087期 05 2 1 17 5 3 5 9 12 18 10 1
1994/088期 04 3 2 18 6 4 1 10 13 19 11 1
1994/089期 10 0 3 19 7 1 2 11 14 20 12 2
1994/090期 14 1 4 20 8 4 3 12 15 21 13 3
1994/091期 28 2 5 21 9 1 4 13 16 8 14 1
1994/092期 29 3 6 22 10 2 5 14 17 1 9 2
1994/093期 11 4 1 23 11 3 6 15 18 2 1 1
1994/094期 42 5 1 2 12 4 7 16 19 3 2 2
1994/095期 19 6 2 1 13 5 8 17 20 4 9 1
1994/096期 19 7 3 2 14 6 9 18 21 5 9 2
1994/097期 15 8 4 3 15 7 5 19 22 6 1 3
1994/098期 03 9 5 4 3 8 1 20 23 7 2 1
1994/099期 13 10 6 5 3 9 2 21 24 8 3 2
1994/100期 07 11 7 6 1 10 3 22 7 9 4 1
1994/101期 10 0 8 7 2 11 4 23 1 10 5 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 9次12次13次10次15次13次2次8次7次12次59次42次
出现频率 8.91%11.8%12.8%9.90%14.8%12.8%1.98%7.92%6.93%11.8%58.4%41.5%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)