按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2023/100期 12 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2023/101期 36 2 2 1 2 2 2 6 2 2 2 1
2023/102期 34 3 3 2 3 4 3 1 3 3 3 1
2023/103期 14 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 2
2023/104期 11 5 1 4 5 1 5 3 5 5 5 3
2023/105期 35 6 1 5 6 2 5 4 6 6 6 1
2023/106期 46 7 2 6 7 3 1 6 7 7 7 2
2023/107期 37 8 3 7 8 4 2 1 7 8 8 3
2023/108期 12 9 4 2 9 5 3 2 1 9 9 1
2023/109期 46 10 5 1 10 6 4 6 2 10 10 1
2023/110期 01 11 1 2 11 7 5 1 3 11 11 1
2023/111期 29 12 1 3 12 8 6 2 4 12 9 1
2023/112期 45 13 2 4 13 9 5 3 5 13 1 2
2023/113期 26 14 3 5 14 10 1 6 6 14 2 3
2023/114期 30 0 4 6 15 11 2 1 7 15 3 1
2023/115期 03 1 5 7 3 12 3 2 8 16 4 2
2023/116期 40 0 6 8 1 13 4 3 9 17 5 3
2023/117期 31 1 1 9 2 14 5 4 10 18 6 4
2023/118期 44 2 1 10 3 4 6 5 11 19 7 5
2023/119期 04 3 2 11 4 4 7 6 12 20 8 6
2023/120期 08 4 3 12 5 1 8 7 13 8 9 1
2023/121期 24 5 4 13 6 4 9 8 14 1 10 1
2023/122期 01 6 1 14 7 1 10 9 15 2 11 2
2023/123期 26 7 1 15 8 2 11 6 16 3 12 1
2023/124期 46 8 2 16 9 3 12 6 17 4 13 2
2023/125期 44 9 3 17 10 4 13 1 18 5 14 1
2023/126期 15 10 4 18 11 1 5 2 19 6 15 1
2023/127期 11 11 1 19 12 2 1 3 20 7 16 1
2023/128期 23 12 1 20 3 3 2 4 21 8 17 2
2023/129期 24 13 2 21 1 4 3 5 22 9 18 3
2023/130期 20 0 3 22 2 1 4 6 23 10 19 4
2023/131期 07 1 4 23 3 2 5 7 7 11 20 1
2023/132期 48 2 5 24 4 3 6 8 1 8 21 2
2023/133期 07 3 6 25 5 4 7 9 7 1 22 3
2023/134期 13 4 7 26 3 5 8 10 1 2 23 1
2023/135期 05 5 8 27 1 6 5 11 2 3 24 1
2023/136期 08 6 9 28 2 7 1 12 3 8 25 2
2023/137期 19 7 10 29 3 8 2 13 4 1 9 3
2023/138期 40 0 11 30 4 9 3 14 5 2 1 1
2023/139期 34 1 12 31 5 4 4 15 6 3 2 2
2023/140期 45 2 13 32 6 1 5 16 7 4 3 1
2023/141期 36 3 14 33 7 2 1 6 8 5 4 2
2023/142期 06 4 15 34 8 3 2 6 9 6 5 3
2023/143期 32 5 16 2 9 4 3 1 10 7 6 1
2023/144期 20 0 17 1 10 5 4 2 11 8 7 2
2023/145期 28 1 18 2 11 6 5 3 12 8 8 1
2023/146期 24 2 19 3 12 4 6 4 13 1 9 1
2024/001期 32 3 20 2 13 1 7 5 14 2 10 2
2024/002期 02 4 21 2 14 2 8 6 15 3 11 3
2024/003期 39 5 22 1 15 3 9 7 16 4 9 1
2024/004期 01 6 1 2 16 4 10 8 17 5 1 1
2024/005期 21 7 1 3 17 5 11 9 18 6 2 2
2024/006期 29 8 1 4 18 6 12 10 19 7 9 1
2024/007期 03 9 2 5 3 7 13 11 20 8 1 1
2024/008期 45 10 3 6 1 8 5 12 21 9 2 1
2024/009期 15 11 4 7 2 9 5 13 22 10 3 2
2024/010期 19 12 5 8 3 10 1 14 23 11 9 3
2024/011期 12 13 6 2 4 11 2 15 24 12 1 1
2024/012期 32 14 7 2 5 12 3 16 25 13 2 2
2024/013期 43 15 8 1 3 13 4 17 26 14 3 3
2024/014期 23 16 9 2 3 14 5 18 27 15 4 4
2024/015期 22 17 10 2 1 15 6 19 28 16 5 5
2024/016期 13 18 11 1 3 16 7 20 29 17 6 6
2024/017期 15 19 12 2 1 17 5 21 30 18 7 1
2024/018期 24 20 13 3 2 4 1 22 31 19 8 1
2024/019期 37 21 14 4 3 1 2 23 7 20 9 1
2024/020期 05 22 15 5 4 2 5 24 1 21 10 2
2024/021期 31 23 1 6 5 3 1 25 2 22 11 1
2024/022期 21 24 1 7 6 4 2 26 3 23 12 2
2024/023期 38 25 1 8 7 5 3 27 4 8 13 1
2024/024期 10 0 2 9 8 6 4 28 5 1 14 1
2024/025期 38 1 3 10 9 7 5 29 6 8 15 1
2024/026期 44 2 4 11 10 4 6 30 7 1 16 1
2024/027期 45 3 5 12 11 1 5 31 8 2 17 1
2024/028期 44 4 6 13 12 4 1 32 9 3 18 1
2024/029期 01 5 1 14 13 1 2 33 10 4 19 2
2024/030期 15 6 1 15 14 2 5 34 11 5 20 1
2024/031期 28 7 2 16 15 3 1 35 12 8 21 2
2024/032期 44 8 3 17 16 4 2 36 13 1 22 1
2024/033期 03 9 4 18 3 1 3 37 14 2 23 2
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 6次10次8次8次13次11次8次4次7次5次45次35次
出现频率 7.5%12.5%10%10%16.2%13.7%10%5%8.75%6.25%56.2%43.7%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)