按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 5次11次14次11次7次12次6次7次6次5次9次7次45次55次60次40次
预测本期 (请点击生肖)
1990/001期 04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 野兽1
1990/002期 26 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 野兽2
1990/003期 09 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 家禽1 1
1990/004期 21 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 家禽2 2
1990/005期 08 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 1 家禽3 3
1990/006期 23 6 6 6 5 6 4 6 6 6 2 1 1 野兽4
1990/007期 36 7 7 7 6 7 5 7 1 7 3 2 家禽1 5
1990/008期 26 8 8 8 7 8 8 1 2 8 4 3 1 野兽1
1990/009期 16 9 9 9 9 1 9 2 3 9 5 4 2 野兽2
1990/010期 21 10 10 10 1 10 2 10 3 4 10 5 家禽1 1
1990/011期 07 11 11 2 11 3 11 4 5 11 1 6 1 野兽1
1990/012期 11 1 12 12 3 12 4 12 5 12 2 7 2 野兽1
1990/013期 44 2 13 13 4 13 5 13 6 1 13 3 家禽1 2
1990/014期 27 3 14 14 5 6 14 7 2 14 4 1 1 野兽1
1990/015期 08 4 15 15 6 1 7 15 8 3 15 5 家禽1 1
1990/016期 02 5 16 16 7 2 16 9 4 16 6 1 1 野兽1
1990/017期 30 6 17 8 3 1 17 10 5 17 7 2 家禽1 2
1990/018期 15 7 1 18 9 2 18 11 6 18 8 3 1 野兽3
1990/019期 02 8 2 19 10 1 19 12 7 19 9 4 2 野兽4
1990/020期 04 9 3 20 2 1 20 13 8 20 10 5 3 野兽5
1990/021期 06 10 21 1 3 2 21 14 9 21 11 6 家禽1 6
1990/022期 43 1 22 2 4 3 22 15 10 22 12 7 1 野兽7
1990/023期 34 1 2 23 3 5 4 23 16 11 13 8 家禽1 1
1990/024期 14 2 3 24 4 6 24 17 12 1 14 9 1 野兽1
1990/025期 02 3 4 25 5 7 25 18 13 2 15 10 2 野兽2
1990/026期 16 4 5 26 8 1 26 19 14 3 16 11 3 野兽3
1990/027期 21 5 6 27 1 9 2 27 20 15 4 12 家禽1 1
1990/028期 45 6 7 28 2 10 3 28 21 16 5 13 家禽2 2
1990/029期 31 8 29 3 11 4 29 22 17 6 1 14 1 野兽1
1990/030期 41 1 9 4 12 5 30 23 18 7 2 15 2 野兽2
1990/031期 05 2 10 5 13 6 31 24 19 8 3 16 3 野兽3
1990/032期 29 3 11 6 14 7 32 25 20 9 4 17 4 野兽4
1990/033期 17 4 12 7 15 8 33 26 21 10 5 18 5 野兽5
1990/034期 14 5 13 1 8 16 34 27 22 11 6 19 6 野兽6
1990/035期 29 6 14 9 17 1 35 28 23 12 7 20 7 野兽7
1990/036期 05 7 15 10 18 2 36 29 24 13 8 21 8 野兽8
1990/037期 12 8 16 1 11 19 3 37 25 14 9 22 家禽1 1
1990/038期 40 9 17 2 20 4 38 1 26 15 10 23 1 野兽1
1990/039期 30 10 3 1 21 5 39 2 27 16 11 24 家禽1 2
1990/040期 12 11 1 4 2 22 6 40 28 17 12 25 家禽2 1
1990/041期 05 12 2 3 23 7 41 1 29 18 13 26 1 野兽1
1990/042期 15 13 3 1 4 8 42 2 30 19 14 27 2 野兽2
1990/043期 04 14 4 2 1 9 43 3 31 20 15 28 3 野兽3
1990/044期 11 15 5 3 1 2 10 44 4 21 16 29 4 野兽1
1990/045期 12 16 6 4 2 3 11 45 1 22 17 30 家禽1 2
1990/046期 26 17 7 5 3 4 46 1 2 23 18 31 1 野兽1
1990/047期 18 18 6 4 5 1 47 2 3 24 19 32 家禽1 2
1990/048期 33 19 1 7 5 6 2 48 3 4 25 33 家禽2 1
1990/049期 25 20 2 8 6 7 3 4 5 26 1 34 家禽3 2
1990/050期 37 21 3 9 7 8 4 5 6 27 2 35 家禽4 3
1990/051期 05 22 4 8 9 5 1 6 7 28 3 36 1 野兽1
1990/052期 20 23 5 1 9 10 6 2 7 8 29 4 家禽1 1
1990/053期 38 24 6 2 10 11 3 8 9 30 5 1 1 野兽1
1990/054期 41 25 7 11 12 1 4 9 10 31 6 2 2 野兽2
1990/055期 04 26 8 1 13 2 5 10 11 32 7 3 3 野兽3
1990/056期 37 27 9 2 1 14 3 11 12 33 8 4 家禽1 1
1990/057期 38 28 10 3 2 15 1 12 13 34 9 5 1 野兽1
1990/058期 33 29 11 4 3 16 1 2 13 14 35 6 家禽1 1
1990/059期 06 30 5 4 17 2 3 14 15 36 1 7 家禽2 1
1990/060期 04 31 1 6 18 3 4 15 16 37 2 8 1 野兽2
1990/061期 24 32 2 7 1 19 4 5 17 38 3 9 家禽1 1
1990/062期 12 33 3 8 2 20 5 6 18 39 4 10 家禽2 2
1990/063期 05 34 4 3 21 6 7 1 19 40 5 11 1 野兽1
1990/064期 34 35 5 1 4 22 7 8 2 20 6 12 家禽1 1
1990/065期 37 36 6 2 5 23 8 3 21 1 7 13 家禽2 2
1990/066期 28 37 7 3 24 9 1 4 22 2 8 14 1 野兽1
1990/067期 39 38 8 4 1 10 2 5 23 3 9 15 2 野兽2
1990/068期 36 39 9 5 2 1 11 3 24 4 10 16 家禽1 1
1990/069期 29 40 10 3 2 12 4 1 25 5 11 17 1 野兽1
1990/070期 11 41 11 1 4 3 13 5 2 6 12 18 2 野兽1
1990/071期 35 42 12 2 5 4 14 6 3 7 13 19 3 野兽2
1990/072期 05 43 13 6 5 15 7 4 1 8 14 20 4 野兽1
1990/073期 05 44 14 7 6 16 8 5 2 9 15 21 5 野兽2
1990/074期 15 45 15 1 8 17 9 6 3 10 16 22 6 野兽3
1990/075期 42 46 2 9 1 18 10 7 4 11 17 23 家禽1 4
1990/076期 10 47 1 3 10 2 19 11 8 5 18 24 家禽2 1
1990/077期 37 48 2 4 11 3 20 9 6 1 19 25 家禽3 2
1990/078期 30 49 5 12 4 21 1 10 7 2 20 26 家禽4 1
1990/079期 38 50 1 6 13 5 2 11 8 3 21 27 1 野兽2
1990/080期 45 51 2 7 14 6 1 3 12 9 4 28 家禽1 1
1990/081期 06 52 8 15 7 2 4 13 10 5 1 29 家禽2 1
1990/082期 27 53 1 9 16 3 5 14 11 6 2 30 1 野兽2
1990/083期 07 2 10 17 1 4 6 15 12 7 3 31 2 野兽3
1990/084期 04 1 3 11 2 5 7 16 13 8 4 32 3 野兽4
1990/085期 32 2 4 12 1 3 6 8 17 14 9 5 家禽1 1
1990/086期 30 3 13 2 4 7 9 18 15 10 6 1 家禽2 1
1990/087期 41 4 1 3 5 8 10 19 16 11 7 2 1 野兽2
1990/088期 23 5 2 1 4 6 9 11 20 12 8 3 2 野兽1
1990/089期 27 6 3 2 5 10 12 21 1 13 9 4 3 野兽1
1990/090期 38 7 4 3 6 1 13 22 2 14 10 5 4 野兽2
1990/091期 28 8 5 4 2 1 14 23 3 15 11 6 5 野兽3
1990/092期 09 9 6 5 1 3 2 15 24 4 16 7 家禽1 1
1990/093期 19 7 6 2 4 3 16 25 5 17 1 8 1 野兽1
1990/094期 30 1 7 3 5 4 17 26 6 18 2 9 家禽1 2
1990/095期 20 2 1 8 4 6 5 18 27 7 19 3 家禽2 1
1990/096期 32 3 2 9 5 7 6 19 28 8 20 4 家禽3 2
1990/097期 34 4 3 10 6 8 7 20 29 9 5 1 家禽4 3
1990/098期 34 5 4 11 7 9 8 21 30 10 6 2 家禽5 4
1990/099期 13 6 5 12 8 10 9 31 11 1 7 3 家禽6 5
1990/100期 06 7 13 9 11 10 1 32 12 2 8 4 家禽7 1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 5次11次14次11次7次12次6次7次6次5次9次7次45次55次60次40次
出现频率 .000%11%14%11%7%12%6%7%6%5%9%7%45%55%60%40%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖