按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 16次26次23次16次20次
预测本期 (请点击属性)
1994/001期 45 1 1 1 1
1994/002期 45 2 2 2 2
1994/003期 14 3 3 3 3
1994/004期 29 4 1 4 4
1994/005期 14 5 1 5 5
1994/006期 11 1 2 6 6
1994/007期 22 1 3 7 7
1994/008期 20 2 1 8 8
1994/009期 35 3 2 1 9
1994/010期 32 3 2 10 1
1994/011期 05 1 4 3 11
1994/012期 42 2 5 12 1
1994/013期 45 3 1 13 2
1994/014期 17 4 1 2 3
1994/015期 01 5 2 3 4
1994/016期 18 6 3 4 1
1994/017期 30 7 4 5 1
1994/018期 12 8 5 1 2
1994/019期 43 9 6 2 3
1994/020期 02 7 1 3 4
1994/021期 31 1 8 2 5
1994/022期 19 2 9 3 1
1994/023期 02 10 4 2 1
1994/024期 37 1 5 3 2
1994/025期 15 2 6 4 3
1994/026期 14 3 7 5 4
1994/027期 19 4 1 8 6
1994/028期 38 5 2 9 1
1994/029期 19 6 3 10 1
1994/030期 23 7 11 2 1
1994/031期 10 1 12 3 2
1994/032期 24 2 13 4 3
1994/033期 37 1 14 5 4
1994/034期 28 2 1 6 5
1994/035期 12 3 2 7 6
1994/036期 45 4 1 8 7
1994/037期 12 5 1 9 8
1994/038期 15 6 1 10 9
1994/039期 22 7 2 11 10
1994/040期 29 8 1 12 11
1994/041期 27 9 2 1 13
1994/042期 08 10 3 2 1
1994/043期 31 11 4 3 2
1994/044期 19 12 5 4 1
1994/045期 21 13 6 2 1
1994/046期 07 14 1 3 2
1994/047期 42 15 1 4 3
1994/048期 13 16 2 5 4
1994/049期 11 3 1 6 5
1994/050期 40 4 2 7 6
1994/051期 04 1 5 3 8
1994/052期 44 2 4 9 1
1994/053期 05 3 1 5 10
1994/054期 45 4 6 11 1
1994/055期 17 5 1 7 2
1994/056期 23 6 8 1 3
1994/057期 01 7 1 9 4
1994/058期 18 8 2 10 1
1994/059期 20 9 3 2 1
1994/060期 23 10 1 3 2
1994/061期 12 11 1 4 3
1994/062期 44 12 1 5 4
1994/063期 30 13 1 2 5
1994/064期 04 14 2 3 1
1994/065期 43 15 3 2 1
1994/066期 24 4 1 3 2
1994/067期 09 1 5 2 3
1994/068期 09 2 6 3 4
1994/069期 28 3 7 1 5
1994/070期 12 4 8 2 6
1994/071期 34 5 9 1 3
1994/072期 11 10 2 4 1
1994/073期 33 11 3 5 2
1994/074期 04 1 12 4 6
1994/075期 37 2 5 7 1
1994/076期 36 3 6 8 2
1994/077期 09 4 1 7 3
1994/078期 16 5 2 8 4
1994/079期 31 6 3 9 5
1994/080期 34 7 4 10 1
1994/081期 31 8 5 11 1
1994/082期 13 9 6 1 2
1994/083期 35 10 7 1 2
1994/084期 14 11 2 3 1
1994/085期 40 1 3 4 2
1994/086期 21 1 2 5 3
1994/087期 05 2 3 1 6
1994/088期 04 3 4 2 7
1994/089期 10 5 3 8 1
1994/090期 14 1 4 9 2
1994/091期 28 2 1 10 3
1994/092期 29 3 2 11 4
1994/093期 11 3 1 12 5
1994/094期 42 1 4 13 6
1994/095期 19 2 5 1 14
1994/096期 19 3 6 2 15
1994/097期 15 4 3 16 1
1994/098期 03 1 4 17 2
1994/099期 13 1 2 18 3
1994/100期 07 2 1 19 4
1994/101期 10 1 2 20 5
预测本期 (请点击属性)
出现次数 16次26次23次16次20次
出现频率 15.8%25.7%22.7%15.8%19.8%
期数 特码 波色
期数 特码 五行