按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 21次34次34次24次41次
预测本期 (请点击属性)
2011/001期 03 1 1 1 1
2011/002期 40 2 2 1 2
2011/003期 43 3 1 3 2
2011/004期 04 4 2 4 1
2011/005期 38 5 3 1 2
2011/006期 10 6 1 2 3
2011/007期 02 7 2 3 4
2011/008期 37 8 1 4 5
2011/009期 48 9 2 1 6
2011/010期 37 10 3 1 7
2011/011期 20 4 1 2 8
2011/012期 48 1 5 2 9
2011/013期 46 2 6 1 10
2011/014期 09 3 1 2 11
2011/015期 21 4 1 2 3
2011/016期 19 2 3 4 1
2011/017期 17 1 3 4 2
2011/018期 12 4 5 1 3
2011/019期 16 1 5 2 4
2011/020期 30 2 6 3 5
2011/021期 45 3 7 4 6
2011/022期 40 4 1 5 7
2011/023期 05 5 1 2 6
2011/024期 44 6 2 3 7
2011/025期 49 3 4 8 1
2011/026期 29 1 4 9 2
2011/027期 30 2 5 10 3
2011/028期 10 3 1 11 4
2011/029期 22 4 1 2 12
2011/030期 28 2 3 13 1
2011/031期 21 1 3 4 14
2011/032期 09 2 5 15 1
2011/033期 20 1 6 16 2
2011/034期 20 2 7 17 3
2011/035期 15 1 3 18 4
2011/036期 13 2 4 1 19
2011/037期 29 3 5 20 1
2011/038期 43 4 6 1 21
2011/039期 32 5 2 22 1
2011/040期 11 1 3 23 2
2011/041期 09 1 4 24 3
2011/042期 22 2 1 5 25
2011/043期 12 2 6 26 1
2011/044期 10 1 7 27 2
2011/045期 28 1 8 28 3
2011/046期 45 1 2 29 4
2011/047期 28 3 1 30 5
2011/048期 35 1 4 2 31
2011/049期 38 2 5 32 1
2011/050期 47 3 6 1 2
2011/051期 03 4 7 2 3
2011/052期 36 5 8 3 1
2011/053期 05 6 9 4 2
2011/054期 22 7 10 5 3
2011/055期 06 8 11 6 4
2011/056期 30 9 12 5 1
2011/057期 48 10 13 1 2
2011/058期 31 11 2 1 3
2011/059期 08 12 1 2 4
2011/060期 35 13 2 1 3
2011/061期 04 14 3 2 1
2011/062期 23 15 3 1 2
2011/063期 10 16 4 2 3
2011/064期 08 17 1 3 4
2011/065期 17 18 2 1 5
2011/066期 18 19 3 2 6
2011/067期 38 20 4 1 7
2011/068期 35 21 5 1 2
2011/069期 22 22 6 2 3
2011/070期 46 23 7 4 1
2011/071期 02 24 1 5 2
2011/072期 39 25 2 6 3
2011/073期 38 26 1 7 4
2011/074期 42 2 1 8 5
2011/075期 19 3 2 9 6
2011/076期 38 1 4 10 7
2011/077期 13 2 5 1 11
2011/078期 27 6 2 12 1
2011/079期 37 1 7 13 2
2011/080期 30 2 8 14 3
2011/081期 15 3 9 15 4
2011/082期 29 4 10 16 5
2011/083期 36 5 11 1 17
2011/084期 35 6 12 2 18
2011/085期 20 13 3 19 1
2011/086期 22 1 14 4 20
2011/087期 21 2 15 5 21
2011/088期 10 3 6 22 1
2011/089期 34 4 1 7 2
2011/090期 30 5 2 1 3
2011/091期 36 6 3 1 2
2011/092期 31 7 2 3 1
2011/093期 24 8 3 4 2
2011/094期 34 9 1 4 3
2011/095期 48 10 2 5 4
2011/096期 10 11 6 1 5
2011/097期 07 12 1 2 6
2011/098期 12 2 1 3 7
2011/099期 01 1 2 4 8
2011/100期 40 2 3 5 9
2011/101期 02 3 4 6 10
2011/102期 30 4 1 7 11
2011/103期 06 5 2 1 8
2011/104期 42 3 2 9 1
2011/105期 29 1 4 10 2
2011/106期 17 2 5 1 3
2011/107期 32 3 2 1 4
2011/108期 16 4 1 2 5
2011/109期 22 5 2 1 3
2011/110期 25 6 3 2 1
2011/111期 42 4 3 1 2
2011/112期 13 1 5 4 2
2011/113期 06 2 6 5 3
2011/114期 38 3 7 4 1
2011/115期 13 4 8 1 5
2011/116期 05 5 9 2 6
2011/117期 47 6 10 3 1
2011/118期 33 7 11 4 2
2011/119期 46 8 12 1 3
2011/120期 23 9 1 2 4
2011/121期 13 10 1 2 3
2011/122期 14 11 2 3 4
2011/123期 40 12 4 5 1
2011/124期 47 13 1 5 2
2011/125期 44 14 2 6 1
2011/126期 49 3 7 2 1
2011/127期 47 1 4 8 2
2011/128期 10 2 9 1 3
2011/129期 43 3 1 10 2
2011/130期 49 2 11 3 1
2011/131期 48 1 3 12 2
2011/132期 33 2 4 13 3
2011/133期 35 3 5 14 1
2011/134期 29 4 6 2 1
2011/135期 35 5 7 1 3
2011/136期 21 6 8 2 4
2011/137期 05 7 9 3 5
2011/138期 32 8 4 6 1
2011/139期 14 9 1 5 7
2011/140期 29 10 2 8 1
2011/141期 05 11 3 1 9
2011/142期 31 12 2 10 1
2011/143期 25 13 1 3 2
2011/144期 01 14 4 1 3
2011/145期 34 15 1 5 4
2011/146期 31 16 6 1 5
2011/147期 32 17 7 2 6
2011/148期 05 18 1 8 3
2011/149期 02 19 9 4 1
2011/150期 24 20 10 5 2
2011/151期 41 1 11 6 3
2011/152期 05 1 2 12 7
2011/153期 01 2 13 8 1
2011/154期 38 3 1 9 2
预测本期 (请点击属性)
出现次数 21次34次34次24次41次
出现频率 13.6%22.0%22.0%15.5%26.6%
期数 特码 波色
期数 特码 五行