按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 28次27次39次37次21次
预测本期 (请点击属性)
2013/001期 39 1 1 1 1
2013/002期 07 2 2 1 2
2013/003期 48 3 3 3 1
2013/004期 07 4 4 1 4
2013/005期 13 5 2 5 1
2013/006期 11 1 3 6 2
2013/007期 26 2 1 4 3
2013/008期 01 3 2 1 4
2013/009期 24 4 1 2 5
2013/010期 05 5 1 2 6
2013/011期 28 2 3 1 7
2013/012期 32 1 4 2 8
2013/013期 22 2 1 5 3
2013/014期 13 2 6 4 1
2013/015期 37 1 3 7 5
2013/016期 32 2 8 6 1
2013/017期 47 3 1 7 2
2013/018期 18 4 2 8 3
2013/019期 34 5 1 9 4
2013/020期 07 6 1 2 10
2013/021期 15 7 2 3 11
2013/022期 21 3 4 12 1
2013/023期 17 1 4 13 2
2013/024期 37 2 5 1 14
2013/025期 05 3 6 2 1
2013/026期 02 4 7 1 2
2013/027期 28 5 8 1 3
2013/028期 04 6 2 1 4
2013/029期 12 7 3 2 5
2013/030期 18 8 1 3 6
2013/031期 08 9 2 1 4
2013/032期 34 10 2 5 1
2013/033期 27 11 1 3 2
2013/034期 11 12 4 1 3
2013/035期 43 1 5 2 4
2013/036期 17 1 2 3 5
2013/037期 05 2 3 1 6
2013/038期 04 3 2 1 7
2013/039期 25 4 3 2 8
2013/040期 39 5 1 3 9
2013/041期 02 6 2 4 10
2013/042期 18 7 3 5 11
2013/043期 48 8 4 6 12
2013/044期 09 9 5 7 13
2013/045期 48 10 6 8 14
2013/046期 06 11 7 1 15
2013/047期 19 12 8 2 16
2013/048期 09 13 9 1 17
2013/049期 36 14 10 1 18
2013/050期 14 11 2 1 19
2013/051期 33 1 3 2 20
2013/052期 36 2 1 4 21
2013/053期 13 2 5 1 22
2013/054期 22 3 6 2 23
2013/055期 27 1 4 7 24
2013/056期 17 2 5 1 25
2013/057期 34 3 1 2 26
2013/058期 36 4 1 2 27
2013/059期 06 5 2 3 28
2013/060期 38 6 3 4 1
2013/061期 27 7 4 5 1
2013/062期 23 8 5 6 1
2013/063期 07 9 6 7 2
2013/064期 02 10 7 3 1
2013/065期 30 8 1 4 2
2013/066期 28 1 9 2 3
2013/067期 05 2 10 3 4
2013/068期 01 3 11 1 5
2013/069期 44 12 1 2 6
2013/070期 39 1 13 3 7
2013/071期 30 14 1 4 8
2013/072期 39 1 15 5 9
2013/073期 22 16 1 6 10
2013/074期 17 1 17 7 11
2013/075期 14 18 1 8 12
2013/076期 13 19 2 9 13
2013/077期 17 1 20 10 14
2013/078期 49 2 21 1 15
2013/079期 08 3 22 2 1
2013/080期 42 4 3 2 1
2013/081期 25 5 4 3 2
2013/082期 44 1 5 4 3
2013/083期 34 1 6 5 4
2013/084期 20 2 1 7 5
2013/085期 30 2 8 1 6
2013/086期 21 3 9 2 7
2013/087期 49 1 4 10 8
2013/088期 42 2 11 1 9
2013/089期 48 3 1 2 10
2013/090期 42 4 1 3 11
2013/091期 09 5 1 4 12
2013/092期 31 6 2 5 13
2013/093期 44 3 1 6 14
2013/094期 23 1 4 2 7
2013/095期 01 2 5 8 1
2013/096期 36 3 6 1 2
2013/097期 46 4 7 2 1
2013/098期 33 5 3 2 1
2013/099期 20 6 1 4 2
2013/100期 16 7 2 5 1
2013/101期 36 8 3 6 1
2013/102期 17 9 4 1 2
2013/103期 37 10 5 1 2
2013/104期 06 11 6 2 1
2013/105期 17 12 7 1 2
2013/106期 36 13 8 1 3
2013/107期 33 14 2 1 4
2013/108期 49 15 1 3 5
2013/109期 41 16 4 1 6
2013/110期 31 17 1 2 7
2013/111期 19 18 2 1 8
2013/112期 34 19 2 1 9
2013/113期 34 20 3 2 10
2013/114期 04 21 4 3 11
2013/115期 15 22 1 5 4
2013/116期 20 23 2 6 1
2013/117期 30 3 7 1 2
2013/118期 20 1 4 8 3
2013/119期 38 2 5 9 1
2013/120期 12 3 10 2 1
2013/121期 49 4 1 11 2
2013/122期 18 5 2 1 3
2013/123期 26 6 1 2 4
2013/124期 30 1 2 3 5
2013/125期 40 1 2 4 6
2013/126期 17 2 3 5 7
2013/127期 21 4 1 6 8
2013/128期 36 1 5 2 9
2013/129期 20 2 6 3 10
2013/130期 21 7 4 1 11
2013/131期 16 1 8 5 2
2013/132期 46 2 9 6 3
2013/133期 32 3 10 4 1
2013/134期 48 4 11 5 2
2013/135期 36 5 12 1 3
2013/136期 04 6 2 1 4
2013/137期 13 1 3 2 5
2013/138期 18 1 2 3 6
2013/139期 09 2 3 4 7
2013/140期 14 4 1 5 8
2013/141期 21 5 2 6 9
2013/142期 29 6 3 7 10
2013/143期 20 1 7 4 11
2013/144期 16 2 8 5 1
2013/145期 27 3 9 6 1
2013/146期 29 10 7 1 2
2013/147期 47 1 11 2 3
2013/148期 27 2 12 1 4
2013/149期 39 3 13 1 5
2013/150期 06 4 14 1 6
2013/151期 05 5 15 2 7
2013/152期 14 16 3 1 8
预测本期 (请点击属性)
出现次数 28次27次39次37次21次
出现频率 18.4%17.7%25.6%24.3%13.8%
期数 特码 波色
期数 特码 五行