按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 29次36次25次29次30次
预测本期 (请点击属性)
2018/001期 36 1 1 1 1
2018/002期 23 2 2 1 2
2018/003期 19 3 3 2 1
2018/004期 04 4 3 2 1
2018/005期 08 1 4 3 2
2018/006期 44 2 1 4 3
2018/007期 20 3 2 1 5
2018/008期 40 4 3 2 1
2018/009期 25 4 3 1 2
2018/010期 39 1 5 4 3
2018/011期 08 2 5 1 4
2018/012期 32 3 1 6 5
2018/013期 34 2 7 1 6
2018/014期 38 1 8 2 7
2018/015期 12 2 1 9 3
2018/016期 34 2 10 4 1
2018/017期 02 1 3 11 2
2018/018期 05 4 12 1 3
2018/019期 05 5 13 2 4
2018/020期 16 1 14 3 5
2018/021期 01 2 15 4 6
2018/022期 21 3 1 16 5
2018/023期 20 4 2 17 6
2018/024期 07 5 3 7 1
2018/025期 02 6 4 1 2
2018/026期 02 7 5 2 3
2018/027期 33 8 6 3 4
2018/028期 30 9 4 1 5
2018/029期 10 10 1 5 6
2018/030期 36 11 2 1 7
2018/031期 06 12 3 2 8
2018/032期 43 13 4 1 3
2018/033期 21 14 5 2 4
2018/034期 36 15 6 5 1
2018/035期 30 16 1 6 2
2018/036期 03 17 1 2 3
2018/037期 25 18 2 3 4
2018/038期 18 3 4 1 5
2018/039期 42 1 4 5 2
2018/040期 24 2 5 6 1
2018/041期 43 3 6 7 1
2018/042期 35 7 8 2 1
2018/043期 09 1 9 3 2
2018/044期 42 2 1 10 4
2018/045期 14 3 2 5 1
2018/046期 43 4 3 1 6
2018/047期 41 5 4 2 1
2018/048期 08 6 3 1 2
2018/049期 38 7 4 2 3
2018/050期 11 8 1 5 4
2018/051期 43 9 2 6 1
2018/052期 39 10 7 2 1
2018/053期 26 1 8 3 2
2018/054期 25 1 2 9 3
2018/055期 38 2 10 1 4
2018/056期 18 1 11 2 5
2018/057期 28 1 2 12 3
2018/058期 01 2 13 4 1
2018/059期 32 3 1 14 2
2018/060期 16 4 15 1 3
2018/061期 09 5 16 2 4
2018/062期 25 6 1 17 5
2018/063期 47 7 18 1 6
2018/064期 33 8 1 19 7
2018/065期 27 2 20 1 8
2018/066期 22 1 3 2 9
2018/067期 24 2 4 1 10
2018/068期 18 5 2 1 11
2018/069期 47 1 3 2 12
2018/070期 26 1 4 3 13
2018/071期 41 1 2 5 14
2018/072期 27 3 6 1 15
2018/073期 10 1 4 7 16
2018/074期 29 2 5 8 1
2018/075期 19 6 9 2 1
2018/076期 02 1 7 10 2
2018/077期 22 2 8 1 3
2018/078期 45 3 9 2 4
2018/079期 47 4 1 3 5
2018/080期 20 5 1 2 4
2018/081期 40 6 2 3 1
2018/082期 12 7 3 4 1
2018/083期 38 8 5 2 1
2018/084期 17 9 6 3 2
2018/085期 30 10 7 4 3
2018/086期 28 11 1 8 5
2018/087期 30 12 9 6 1
2018/088期 12 13 1 10 7
2018/089期 13 14 2 11 8
2018/090期 37 15 3 9 1
2018/091期 24 16 4 1 2
2018/092期 37 17 5 1 3
2018/093期 20 18 6 1 2
2018/094期 04 7 2 3 1
2018/095期 34 8 3 4 2
2018/096期 27 9 4 5 3
2018/097期 02 1 10 5 4
2018/098期 13 2 11 6 1
2018/099期 37 3 12 2 1
2018/100期 13 4 13 1 3
2018/101期 47 5 2 4 1
2018/102期 33 6 1 3 2
2018/103期 37 7 2 1 3
2018/104期 35 3 1 2 4
2018/105期 41 1 4 2 5
2018/106期 26 5 3 1 6
2018/107期 46 1 4 2 7
2018/108期 30 2 5 3 8
2018/109期 04 1 6 4 9
2018/110期 36 1 2 5 10
2018/111期 16 2 1 6 11
2018/112期 19 1 2 7 12
2018/113期 27 2 3 8 13
2018/114期 08 1 4 9 14
2018/115期 15 2 1 10 15
2018/116期 41 3 2 1 16
2018/117期 01 4 2 1 17
2018/118期 37 5 1 2 18
2018/119期 05 2 1 3 19
2018/120期 15 1 3 4 20
2018/121期 21 2 4 1 5
2018/122期 43 3 5 2 6
2018/123期 38 4 3 7 1
2018/124期 12 5 1 4 8
2018/125期 46 6 5 9 1
2018/126期 12 7 1 6 10
2018/127期 17 8 7 11 1
2018/128期 08 9 8 12 2
2018/129期 29 10 1 9 13
2018/130期 44 11 2 14 1
2018/131期 45 12 3 15 2
2018/132期 38 13 1 16 3
2018/133期 34 1 2 17 4
2018/134期 32 1 2 3 5
2018/135期 39 2 4 1 6
2018/136期 35 1 5 2 7
2018/137期 47 1 6 3 8
2018/138期 19 1 7 4 9
2018/139期 34 2 8 5 10
2018/140期 43 1 3 9 6
2018/141期 22 2 4 7 1
2018/142期 39 3 1 8 2
2018/143期 22 4 1 9 3
2018/144期 45 5 2 10 4
2018/145期 42 6 3 1 11
2018/146期 04 4 2 12 1
2018/147期 23 1 5 13 2
2018/148期 37 2 6 14 3
2018/149期 43 3 7 1 15
预测本期 (请点击属性)
出现次数 29次36次25次29次30次
出现频率 19.4%24.1%16.7%19.4%20.1%
期数 特码 波色
期数 特码 五行