按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 16次9次13次12次15次10次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2024/001期 32 1 1 1
2024/002期 02 2 1 1
2024/003期 39 1 1 2
2024/004期 01 2 1 1
2024/005期 21 3 2 2
2024/006期 29 4 3 3
2024/007期 03 5 4 4
2024/008期 45 6 5 5
2024/009期 15 7 1 1
2024/010期 19 8 2 2
2024/011期 12 1 3 1
2024/012期 32 2 4 2
2024/013期 43 1 1 3
2024/014期 23 2 2 4
2024/015期 22 1 3 1
2024/016期 13 1 1 2
2024/017期 15 2 2 3
2024/018期 24 1 1 4
2024/019期 37 1 1 5
2024/020期 05 2 1 1
2024/021期 31 3 1 1
2024/022期 21 4 1 1
2024/023期 38 1 1 2
2024/024期 10 2 2 3
2024/025期 38 3 3 4
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 16次9次13次12次15次10次
出现频率 64%36%52%48%60%40%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双